Principais características:
informação adicional:
Tamanho: S/ M/ L/ XL
Cor: Preto/Branco/Cinza/Ouro
Exibição em cores
DUAS ESCOLHAS: Versão A & Versão B
conjunto de quadros
Versão A | Versão B | |
FRAME |
SUNPEED VICTORY SPORT Quadro de carbono de alto módulo 700C
| |
FORK |
SUNPEED VICTORY SPORT Carbono 700C
|
jogo de rodas
HUBS | ANV M203 Q12 24H Stright puxando 4 rolamentos selados | |
SPOKES | Pilar de raios planos de aço inoxidável | Raios Inoxidáveis SLE |
RIMS | Jantes de disco de carbono ANV C50 | ANV A38 Alumínio 38-T25MM Largura |
TIRE | Continental Dobrável ULTRA SPORTILL 700CX25C F/V | Continental ULTRA SPORTILL 700CX25C F/V |
SHIFTER | SHIMANO 105 R7120 24SPD |
FD | SHIMANO 105 R7120 2SPD |
RD | SHIMANO 105 R7120 12SPD |
CASSETTE | SHIMANO 105 R7101 11/34 12SPD |
CRANKSET | SHIMANO 105 R7100 50/34T |
BOTTOM BRACKET | SENICXT47 |
CHAIN | SHIMANO CN-M6100 |
Grupo de freio
F&R BRAKE | Freio a disco hidráulico SHIMANO 105 R7120 |
BRAKE LEVERS | SHIMANO 105 R7120 |
Componentes
DISC | SHIMANO 105 R7170 | IIIPRO 6 Pregos 160MM |
SEAT POST | SUNPEED VITÓRIA Carbono | |
SEAT POST CLAMP | ANV HIDDEN | |
HEADSET | ANV COMPLETELY HIDDEN | |
SADDLE | ANV Carbono Nariz Curto Oco | Itália SELLE ROYAL GROUP Oco |
HANDLEBAR |
Carbono ANV | |
GRIPS | PU + EVA de alta elasticidade | |
PEDALS | SYUN R26 (travamento automático) + RD2-CD | Rolamento de alumínio B610 |
WEIGHT | 7.9KG | 8.5KG |
Tamanho
bicicleta infantil
bicicleta elétrica
Bicicleta de montanha
Bicicleta de estrada