Caratteristiche chiave:
Informazioni aggiuntive:
Display a colori
SPECIFICATION OF VICTORY TEAM | |
FRAMESET | |
FRAME: | SUNPEED VICTORY TEAM Toray T800+T1000 Fibra di carbonio, asse passaggio cavi interno Q12 |
FORK: | SUNPEED VICTORY TEAM Toray T800+T1000 Fibra di carbonio, asse passaggio cavi interno Q12 |
WHEELSET | |
FRONT/REAR HUB: | ANV M7-081 Q12 21H asse 2 (mozzo anteriore)/4 (mozzo posteriore) Cuscinetti sigillati |
SPOKES/NIPPLES: | RAGGI IN CARBONIO Hongji C-SHAPE AERO 5MM |
RIM: | ANV R:62x30 F: 50x30 CARBON RACE LEVEL DISC BRAKE RIMS |
TIRE: | MICHELIN POWER CUP 28 RACE LEVEL TYRES |
DRIVETRAIN | |
SHIFTER: | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8170 Di2 24vel |
FRONT DERAILLEUR: | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8150 2v |
REAR DERAILLEUR: | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8150 12v |
CASSETTE: | SHIMANO ULTEGRA R8101 11/34 12v |
CRANKSET: | SHIMANO ULTEGRA R8100 50/34T |
BOTTOM BRACKET: | Movimento centrale con cuscinetti CERAMICI SENICXT47 |
CHAIN | SHIMANO CN-M8100 |
BRAKE GROUP | |
F/R BRAKE: | Freno a disco idraulico SHIMANO ULTEGRA R8170 |
BRAKE LEVER | Freno a disco idraulico SHIMANO ULTEGRA R8170 |
BRAKE DISC | SHIMANO CL800 MID-LOCK 160MM |
COMPONENTS | |
SEAT POST: | SUNPEED VICTORY TEAM Carbonio con morsetto reggisella nascosto in carbonio ANV |
SADDLE: | FIZIK ANTARES RACE LEVEL MID-HOLLOW SADDLE |
HEADSET: | ANV completamente nascosto |
STEM: | ANV Carbon integrato |
HANDLEBAR: | ANV Carbon integrato |
GRIPS: | Livello gara ad alta elasticità PU+EVA |
PEDALS: | R26 (cuscinetto autobloccante) + RD2-CD (cambio) |
Bici da bambino
E-bike
Mountain bike
Bici da strada