Hauptmerkmale:
zusätzliche Information:
Farbbildschirm
SPECIFICATION OF VICTORY TEAM | |
FRAMESET | |
FRAME: | SUNPEED VICTORY TEAM Toray T800+T1000 Kohlefaser, interne Kabelführungsachse Q12 |
FORK: | SUNPEED VICTORY TEAM Toray T800+T1000 Kohlefaser, interne Kabelführungsachse Q12 |
WHEELSET | |
FRONT/REAR HUB: | ANV M7-081 Q12 21H Achse 2 (Vorderradnabe)/4 (Hinterradnabe) Abgedichtete Lager |
SPOKES/NIPPLES: | Hongji C-SHAPE AERO 5MM CARBON-SPEICHEN |
RIM: | ANV R:62x30 F: 50x30 CARBON RACE LEVEL DISC BRAKE RIMS |
TIRE: | MICHELIN POWER CUP 28 RACE LEVEL TYRES |
DRIVETRAIN | |
SHIFTER: | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8170 Di2 24spd |
FRONT DERAILLEUR: | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8150 2Gang |
REAR DERAILLEUR: | SHIMANO ULTEGRA DI2 R8150 12 Gänge |
CASSETTE: | SHIMANO ULTEGRA R8101 11/34 12spd |
CRANKSET: | SHIMANO ULTEGRA R8100 50/34T |
BOTTOM BRACKET: | SENICXT47 CERAMIC Lager Tretlager |
CHAIN | SHIMANO CN-M8100 |
BRAKE GROUP | |
F/R BRAKE: | SHIMANO ULTEGRA R8170 Hydraulische Scheibenbremse |
BRAKE LEVER | SHIMANO ULTEGRA R8170 Hydraulische Scheibenbremse |
BRAKE DISC | SHIMANO CL800 MID-LOCK 160MM |
COMPONENTS | |
SEAT POST: | SUNPEED VICTORY TEAM Carbon mit versteckter ANV Carbon-Sattelstützenklemme |
SADDLE: | FIZIK ANTARES RACE LEVEL MID-HOLLOW SADDLE |
HEADSET: | ANV Völlig versteckt |
STEM: | ANV Carbon integriert |
HANDLEBAR: | ANV Carbon integriert |
GRIPS: | Hochelastisches PU+EVA auf Rennniveau |
PEDALS: | R26 (selbstsicherndes Lager) + RD2-CD (Schaltung) |
Kinderfahrrad
E-Bike
Mountainbike
Rennrad